Daftar Lengkap Cabang Penyumbang Medali Indonesia di SEA Games 2023
SEA Games 2023 menyisakan upacara penutupan yang akan digelar pada hari Rabu (17/5) ini. Berikut daftar lengkap cabang-cabang olahraga yang menyumbang medali buat Indonesia di perhelatan tersebut.
Indonesia menutup perolehan medali SEA Games 2023 dengan raihan total 276 keping medali. Rinciannya adalah 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu.
Baca juga: Klasemen Akhir Medali SEA Games 2023: Indonesia Lampaui Target! |
Dari jumlah tersebut, cabang Fin Swimming menjadi penyumbang medali terbanyak dengan 21 medali berupa 6 emas, 10 perak, dan 5 perunggu.
Namun, jika spesifik kepada raihan keping emas, cabang Pencak Silat adalah penyumbang terbanyak bagi Indonesia di SEA Games 2023. Ada 9 medali emas yang diraih para atlet Pencak Silat Merah Putih di Kamboja.
Baca juga: Pencapaian Pencak Silat Indonesia Jadi Juara Umum SEA Games 2023 |
Cabang penyumbang medali Indonesia
Cabang | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|
Pencak silat | 9 | 6 | 1 | 16 |
Atletik | 7 | 3 | 9 | 19 |
Finswimming | 6 | 10 | 5 | 21 |
Wushu | 6 | 6 | 2 | 14 |
Wrestling | 6 | 6 | 2 | 14 |
Badminton | 5 | 3 | 3 | 11 |
Weightlifting | 5 | 2 | 4 | 11 |
Cycling | 5 | 2 | 1 | 8 |
Tennis | 4 | 2 | 3 | 9 |
Kun bokator | 3 | 5 | 12 | 20 |
Vovinam | 3 | 1 | 14 | 18 |
Kickboxing | 3 | 4 | 4 | 11 |
Traditional boat race | 3 | 1 | 4 | 8 |
Swimming | 3 | 1 | 3 | 7 |
Esports | 3 | 2 | 0 | 5 |
Karate | 2 | 4 | 7 | 13 |
Soft tennis | 2 | 2 | 1 | 5 |
Sepak takraw | 2 | 1 | 2 | 5 |
Volleyball | 2 | 1 | 1 | 4 |
Taekwondo | 1 | 4 | 4 | 9 |
Judo | 1 | 0 | 5 | 6 |
Cricket | 1 | 2 | 1 | 4 |
Aquathlon | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jet ski | 1 | 0 | 2 | 3 |
Basketball | 1 | 0 | 1 | 2 |
Indoor hockey | 1 | 0 | 1 | 2 |
Football | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boxing | 0 | 5 | 3 | 8 |
Obstacle race | 0 | 1 | 2 | 3 |
Golf | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gymnastics | 0 | 1 | 1 | 2 |
Diving | 0 | 1 | 1 | 2 |
Water polo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Duathlon | 0 | 0 | 2 | 2 |
Field hockey | 0 | 0 | 2 | 2 |
Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Billiards | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dancesport | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fencing | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 87 | 80 | 109 | 276 |
(krs/nds)